9786055782023
362774
https://www.siyasalkitap.com/genel-turizm
Genel Turizm Gelişimi-Geleceği
204.00
Önemli sektörlerden birisi olan Turizm sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek gelişmektedir.
Bu kitapta Türkiyede ve Dünyada turizmin mevcut durumu ve gelecekteki projeksiyonları ele alınmış, ayrıntılı olarak irdelenmiştir. 2020'li yıllarda turizm sektörünün yönü sektörün geleceği açısından önemle üzerinde durmuştur...
Önemli sektörlerden birisi olan Turizm sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek gelişmektedir.
Bu kitapta Türkiyede ve Dünyada turizmin mevcut durumu ve gelecekteki projeksiyonları ele alınmış, ayrıntılı olarak irdelenmiştir. 2020'li yıllarda turizm sektörünün yönü sektörün geleceği açısından önemle üzerinde durmuştur...
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 4 | - | - |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 4 | - | - |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 68,00 | 204,00 |
| 4 | 51,00 | 204,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 4 | - | - |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 4 | - | - |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 106,08 | 212,16 |
| 3 | 72,08 | 216,24 |
| 4 | - | - |
| 6 | 36,72 | 220,32 |
| 9 | 24,93 | 224,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
| 2 | 102,00 | 204,00 |
| 3 | 68,00 | 204,00 |
| 4 | 51,00 | 204,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.