9789756325698
362689
https://www.siyasalkitap.com/alisveris-merkezleri-ve-yonetimi
Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi
100.80
Alışveriş Merkezlerinin Tanımları, Özellikleri ve Gelişim Süreci
- Organize Alışveriş Merkezlerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi
- Türkiye'de Organize Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi
- Ankara'daki Organize Alışveriş Merkezlerine Tüketicilerin Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
Alışveriş Merkezlerinin Tanımları, Özellikleri ve Gelişim Süreci
- Organize Alışveriş Merkezlerinin Geliştirilmesi ve Yönetimi
- Türkiye'de Organize Alışveriş Merkezlerinin Gelişimi
- Ankara'daki Organize Alışveriş Merkezlerine Tüketicilerin Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,80 | 100,80 |
| 2 | 52,42 | 104,83 |
| 3 | 35,62 | 106,85 |
| 4 | - | - |
| 6 | 18,14 | 108,86 |
| 9 | 12,32 | 110,88 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,80 | 100,80 |
| 2 | 52,42 | 104,83 |
| 3 | 35,62 | 106,85 |
| 4 | - | - |
| 6 | 18,14 | 108,86 |
| 9 | 12,32 | 110,88 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,80 | 100,80 |
| 2 | 50,40 | 100,80 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,80 | 100,80 |
| 2 | 52,42 | 104,83 |
| 3 | 35,62 | 106,85 |
| 4 | - | - |
| 6 | 18,14 | 108,86 |
| 9 | 12,32 | 110,88 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,80 | 100,80 |
| 2 | 52,42 | 104,83 |
| 3 | 35,62 | 106,85 |
| 4 | - | - |
| 6 | 18,14 | 108,86 |
| 9 | 12,32 | 110,88 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,80 | 100,80 |
| 2 | 52,42 | 104,83 |
| 3 | 35,62 | 106,85 |
| 4 | - | - |
| 6 | 18,14 | 108,86 |
| 9 | 12,32 | 110,88 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,80 | 100,80 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 100,80 | 100,80 |
| 2 | 50,40 | 100,80 |
| 3 | 33,60 | 100,80 |
| 4 | 25,20 | 100,80 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.