9799756325468
362697
https://www.siyasalkitap.com/ataturk-turkiyesinde-kilik-kiyafette-cagdaslasma
Atatürk Türkiyesi'nde Kılık Kıyafette Çağdaşlaşma
77.40
"Türkiye Cumhuriyeti'ni tesis eden Türk halkı medenidir. Tarihte medenidir, hakikatta medenidir. Fakat ben sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız gibi söylüyorum, medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı; aile hayatıyla, yaşayış tarzıyla medeni olduğunu göstermek zorundadır."
Atatürk, 1925 İnebolu
"Türkiye Cumhuriyeti'ni tesis eden Türk halkı medenidir. Tarihte medenidir, hakikatta medenidir. Fakat ben sizin öz kardeşiniz, arkadaşınız, babanız gibi söylüyorum, medeniyim diyen Türkiye Cumhuriyeti halkı; aile hayatıyla, yaşayış tarzıyla medeni olduğunu göstermek zorundadır."
Atatürk, 1925 İnebolu
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77,40 | 77,40 |
| 2 | 40,25 | 80,50 |
| 3 | 27,35 | 82,04 |
| 4 | - | - |
| 6 | 13,93 | 83,59 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77,40 | 77,40 |
| 2 | 40,25 | 80,50 |
| 3 | 27,35 | 82,04 |
| 4 | - | - |
| 6 | 13,93 | 83,59 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77,40 | 77,40 |
| 2 | 38,70 | 77,40 |
| 3 | 25,80 | 77,40 |
| 4 | 19,35 | 77,40 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77,40 | 77,40 |
| 2 | 40,25 | 80,50 |
| 3 | 27,35 | 82,04 |
| 4 | - | - |
| 6 | 13,93 | 83,59 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77,40 | 77,40 |
| 2 | 40,25 | 80,50 |
| 3 | 27,35 | 82,04 |
| 4 | - | - |
| 6 | 13,93 | 83,59 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77,40 | 77,40 |
| 2 | 40,25 | 80,50 |
| 3 | 27,35 | 82,04 |
| 4 | - | - |
| 6 | 13,93 | 83,59 |
| 9 | 9,46 | 85,14 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77,40 | 77,40 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77,40 | 77,40 |
| 2 | 38,70 | 77,40 |
| 3 | 25,80 | 77,40 |
| 4 | 19,35 | 77,40 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.