Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9789756325872
362700
https://www.siyasalkitap.com/ataturkculukte-ulusal-hedef-ulusal-politika-ulusal-strateji
Atatürkçülükte Ulusal Hedef Ulusal Politika Ulusal Strateji
183.00
Tarihi gerçekler her devletin bir Ulusal Hedefi, Ulusal Politikası ve Ulusal Stratejisinin varlığını göstermektedir. O devlet var oldukça, içte ve dışta bunlara bağlı kalmakta, o ülkenin gelişmesi ve genişlemesi için tarihsel ve yaşamsal bir önem arz etmektedir. Devletlerden bazıları bu Ulusal Hedefleri, Ulusal çıkarlarına uygun bir tarzda, topraklarına toprak katmak, ekonomik durumlarını daha da geliştirmek için tarihlerinin derinliklerinden gelen bir azimle ve inatla sürdürürler. Her fırsatta bu hedefi gerçekleştirmek için Ulusal Politikalarını, ulusal Stratejilerini buna göre düzenlerler. Bu tutum ve davranışlarını dünya barışına zarar verme pahasına da olsa devam ettirirler.
Tarihi gerçekler her devletin bir Ulusal Hedefi, Ulusal Politikası ve Ulusal Stratejisinin varlığını göstermektedir. O devlet var oldukça, içte ve dışta bunlara bağlı kalmakta, o ülkenin gelişmesi ve genişlemesi için tarihsel ve yaşamsal bir önem arz etmektedir. Devletlerden bazıları bu Ulusal Hedefleri, Ulusal çıkarlarına uygun bir tarzda, topraklarına toprak katmak, ekonomik durumlarını daha da geliştirmek için tarihlerinin derinliklerinden gelen bir azimle ve inatla sürdürürler. Her fırsatta bu hedefi gerçekleştirmek için Ulusal Politikalarını, ulusal Stratejilerini buna göre düzenlerler. Bu tutum ve davranışlarını dünya barışına zarar verme pahasına da olsa devam ettirirler.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 183,00 | 183,00 |
| 2 | 95,16 | 190,32 |
| 3 | 64,66 | 193,98 |
| 4 | - | - |
| 6 | 32,94 | 197,64 |
| 9 | 22,37 | 201,30 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 183,00 | 183,00 |
| 2 | 95,16 | 190,32 |
| 3 | 64,66 | 193,98 |
| 4 | - | - |
| 6 | 32,94 | 197,64 |
| 9 | 22,37 | 201,30 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 183,00 | 183,00 |
| 2 | 91,50 | 183,00 |
| 3 | 61,00 | 183,00 |
| 4 | 45,75 | 183,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 183,00 | 183,00 |
| 2 | 95,16 | 190,32 |
| 3 | 64,66 | 193,98 |
| 4 | - | - |
| 6 | 32,94 | 197,64 |
| 9 | 22,37 | 201,30 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 183,00 | 183,00 |
| 2 | 95,16 | 190,32 |
| 3 | 64,66 | 193,98 |
| 4 | - | - |
| 6 | 32,94 | 197,64 |
| 9 | 22,37 | 201,30 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 183,00 | 183,00 |
| 2 | 95,16 | 190,32 |
| 3 | 64,66 | 193,98 |
| 4 | - | - |
| 6 | 32,94 | 197,64 |
| 9 | 22,37 | 201,30 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 183,00 | 183,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 183,00 | 183,00 |
| 2 | 91,50 | 183,00 |
| 3 | 61,00 | 183,00 |
| 4 | 45,75 | 183,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.