9786055738181
362285
https://www.siyasalkitap.com/cennetin-iblisleri
Cennetin İblisleri
80.00
Eğer bir motorsiklet kullanıyorsanız ya da kullanmışsanız, yakın veya uzak gelecekte bir tanesine sahip olmak istiyorsanız, bu tezi mutlaka okumalısınız. Eğer motorsikletlere hiç ilginiz yoksa, yanından bile geçmezseniz, işte o zaman, gerçekten de okumalısınız. Zaten bu tezin, motorsikletlerle hiç ilgisi yok.
Eğer bir motorsiklet kullanıyorsanız ya da kullanmışsanız, yakın veya uzak gelecekte bir tanesine sahip olmak istiyorsanız, bu tezi mutlaka okumalısınız. Eğer motorsikletlere hiç ilginiz yoksa, yanından bile geçmezseniz, işte o zaman, gerçekten de okumalısınız. Zaten bu tezin, motorsikletlerle hiç ilgisi yok.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,27 | 84,80 |
| 4 | - | - |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,27 | 84,80 |
| 4 | - | - |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 40,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 20,00 | 80,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,27 | 84,80 |
| 4 | - | - |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,27 | 84,80 |
| 4 | - | - |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 41,60 | 83,20 |
| 3 | 28,27 | 84,80 |
| 4 | - | - |
| 6 | 14,40 | 86,40 |
| 9 | 9,78 | 88,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,00 | 80,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 80,00 | 80,00 |
| 2 | 40,00 | 80,00 |
| 3 | 26,67 | 80,00 |
| 4 | 20,00 | 80,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.