9789756325209
362747
https://www.siyasalkitap.com/ekonomi-sozlugu-ciltli-1
Ekonomi Sözlüğü (Ciltli) Avrupa Birliği Metinlerinin Çevirisine Yönelik
487.50
... Üç dilde, Türkçe, İngilizce ve Fransızca, hazırlanmış olan sözlükte her bir dilde 10.000'in üstünde giriş bulunmaktadır. Özellikle çeviri edimine ve yabancı dili iş yaşamında etkin olarak kullananlara yönelik olarak tasarlanan sözlük, Avrupa Birliği, bankacılık, finans, muhasebe, para, işletme ve genel ekonomi gibi alanların sözcük ve terimlerini içermektedir...
... Üç dilde, Türkçe, İngilizce ve Fransızca, hazırlanmış olan sözlükte her bir dilde 10.000'in üstünde giriş bulunmaktadır. Özellikle çeviri edimine ve yabancı dili iş yaşamında etkin olarak kullananlara yönelik olarak tasarlanan sözlük, Avrupa Birliği, bankacılık, finans, muhasebe, para, işletme ve genel ekonomi gibi alanların sözcük ve terimlerini içermektedir...
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 487,50 | 487,50 |
| 2 | 253,50 | 507,00 |
| 3 | 172,25 | 516,75 |
| 4 | - | - |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
| 9 | 59,58 | 536,25 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 487,50 | 487,50 |
| 2 | 253,50 | 507,00 |
| 3 | 172,25 | 516,75 |
| 4 | - | - |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
| 9 | 59,58 | 536,25 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 487,50 | 487,50 |
| 2 | 243,75 | 487,50 |
| 3 | 162,50 | 487,50 |
| 4 | 121,88 | 487,50 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 487,50 | 487,50 |
| 2 | 253,50 | 507,00 |
| 3 | 172,25 | 516,75 |
| 4 | - | - |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
| 9 | 59,58 | 536,25 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 487,50 | 487,50 |
| 2 | 253,50 | 507,00 |
| 3 | 172,25 | 516,75 |
| 4 | - | - |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
| 9 | 59,58 | 536,25 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 487,50 | 487,50 |
| 2 | 253,50 | 507,00 |
| 3 | 172,25 | 516,75 |
| 4 | - | - |
| 6 | 87,75 | 526,50 |
| 9 | 59,58 | 536,25 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 487,50 | 487,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 487,50 | 487,50 |
| 2 | 243,75 | 487,50 |
| 3 | 162,50 | 487,50 |
| 4 | 121,88 | 487,50 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.