978975523022
363025
https://www.siyasalkitap.com/imar-planlarinin-uygulanmasinda-arazi-ve-arsa-duzenlemesi
İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi
18.52
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,52 | 18,52 |
| 2 | 9,63 | 19,26 |
| 3 | 6,54 | 19,63 |
| 4 | - | - |
| 6 | 3,33 | 20,00 |
| 9 | 2,26 | 20,37 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,52 | 18,52 |
| 2 | 9,63 | 19,26 |
| 3 | 6,54 | 19,63 |
| 4 | - | - |
| 6 | 3,33 | 20,00 |
| 9 | 2,26 | 20,37 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,52 | 18,52 |
| 2 | 9,26 | 18,52 |
| 3 | 6,17 | 18,52 |
| 4 | 4,63 | 18,52 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,52 | 18,52 |
| 2 | 9,63 | 19,26 |
| 3 | 6,54 | 19,63 |
| 4 | - | - |
| 6 | 3,33 | 20,00 |
| 9 | 2,26 | 20,37 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,52 | 18,52 |
| 2 | 9,63 | 19,26 |
| 3 | 6,54 | 19,63 |
| 4 | - | - |
| 6 | 3,33 | 20,00 |
| 9 | 2,26 | 20,37 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,52 | 18,52 |
| 2 | 9,63 | 19,26 |
| 3 | 6,54 | 19,63 |
| 4 | - | - |
| 6 | 3,33 | 20,00 |
| 9 | 2,26 | 20,37 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,52 | 18,52 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 18,52 | 18,52 |
| 2 | 9,26 | 18,52 |
| 3 | 6,17 | 18,52 |
| 4 | 4,63 | 18,52 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.