9789944931953
362389
https://www.siyasalkitap.com/islak-bolgeler
Islak Bölgeler
168.00
Hemoroidlerinden dolayı hastaneye yatan Helen, hastanede kaldığı süreyi ayrılmış anne-babasını biraraya getirmek için kullanmak ister.
Hastanede vücudunun bazı bölgeleriyle yakından ilgilenir. Islak Bölgeler zevk düşkünü ve yaralı kahramanın muhteşem ve vahşi cinsellik hikayelerini anlatıyor.
Hemoroidlerinden dolayı hastaneye yatan Helen, hastanede kaldığı süreyi ayrılmış anne-babasını biraraya getirmek için kullanmak ister.
Hastanede vücudunun bazı bölgeleriyle yakından ilgilenir. Islak Bölgeler zevk düşkünü ve yaralı kahramanın muhteşem ve vahşi cinsellik hikayelerini anlatıyor.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 87,36 | 174,72 |
| 3 | 59,36 | 178,08 |
| 4 | - | - |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 9 | 20,53 | 184,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 87,36 | 174,72 |
| 3 | 59,36 | 178,08 |
| 4 | - | - |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 9 | 20,53 | 184,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 84,00 | 168,00 |
| 3 | 56,00 | 168,00 |
| 4 | 42,00 | 168,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 87,36 | 174,72 |
| 3 | 59,36 | 178,08 |
| 4 | - | - |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 9 | 20,53 | 184,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 87,36 | 174,72 |
| 3 | 59,36 | 178,08 |
| 4 | - | - |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 9 | 20,53 | 184,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 87,36 | 174,72 |
| 3 | 59,36 | 178,08 |
| 4 | - | - |
| 6 | 30,24 | 181,44 |
| 9 | 20,53 | 184,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
| 2 | 84,00 | 168,00 |
| 3 | 56,00 | 168,00 |
| 4 | 42,00 | 168,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.