Bir Fırsat Olarak İdari Reform Macaristan ve Türkiye'nin AB'ye Uyum Süreci Administrative Reform as an Opportunity The EU Accession Process in Hungary and Turkey
Kapak Tasarımı:
Leyla Çelik
Boyut:
13.50x19.50
Sayfa Sayısı:
407
Basım Yeri:
Ankara
Baskı:
1
Basım Tarihi:
2009
Kapak Türü:
Ciltsiz
Kağıt Türü:
2. Hamur
Dili:
Türkçe
%30
indirimli
500,00
350,00
Taksitli fiyat:
9 x 42,78
Temin süresi 1 gündür.
9786055782177
362492
https://www.siyasalkitap.com/macaristan-ve-turkiyenin-abye-uyum-sureci
Macaristan ve Türkiye'nin AB'ye Uyum Süreci Bir Fırsat Olarak İdari Reform Administrative Reform as an Opportunity The EU Accession Process in Hungary and Turkey
350
İçindekiler:GirişBir Çerçeve Olarak AB Genişlemesi: Kısıtlamalar ve Fırsatlar- Çerçeve Olarak Genişleme- Genişleme Çerçevesinde İdari Reformunun Yeri- DeğerlendirmeMacaristan'da Kamu Yönetimi Reformu- Macar Kamu Yönetiminin Modernleşmesi- Hükümet Düzeyi- DeğerlendirmeTürkiye'de Kamu Yönetimi Reformu- Ekonomik Krizler, İdari İlişkiler ve Devletin Rolü: Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci Örneği- Devletin Rolü, İdari Reform ve AB- Neo-Liberalizmin Birinci Raundu: 1980 Sonrası- Neo-Liberalizmin İkinci Raundu: 2001 Sonrası- Kamu Yönetimi Reformu, AB ve Türkiye - DeğerlendirmeSonuç
İçindekiler:GirişBir Çerçeve Olarak AB Genişlemesi: Kısıtlamalar ve Fırsatlar- Çerçeve Olarak Genişleme- Genişleme Çerçevesinde İdari Reformunun Yeri- DeğerlendirmeMacaristan'da Kamu Yönetimi Reformu- Macar Kamu Yönetiminin Modernleşmesi- Hükümet Düzeyi- DeğerlendirmeTürkiye'de Kamu Yönetimi Reformu- Ekonomik Krizler, İdari İlişkiler ve Devletin Rolü: Türkiye'nin AB'ye Katılım Süreci Örneği- Devletin Rolü, İdari Reform ve AB- Neo-Liberalizmin Birinci Raundu: 1980 Sonrası- Neo-Liberalizmin İkinci Raundu: 2001 Sonrası- Kamu Yönetimi Reformu, AB ve Türkiye - DeğerlendirmeSonuç
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,67 | 371,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,67 | 371,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,67 | 371,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,67 | 371,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 182,00 | 364,00 |
| 3 | 123,67 | 371,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 63,00 | 378,00 |
| 9 | 42,78 | 385,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 350,00 | 350,00 |
| 2 | 175,00 | 350,00 |
| 3 | 116,67 | 350,00 |
| 4 | 87,50 | 350,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.