9789757351597
362873
https://www.siyasalkitap.com/ogretmenligimi-gelistiriyorum
Öğretmenliğimi Geliştiriyorum
111.00
Kitap, öğretmenin karar verme sorumluluğu, planlama, ders verme, öğretim stratejileri, grup oluşturma, öğretim sorumluluğu, sınıf yönetimi, öğretimin değerlendirilmesi ve öğretmenin değerlendirilmesi konularını detaylı bir şekilde aktarıyor...
Kitap, öğretmenin karar verme sorumluluğu, planlama, ders verme, öğretim stratejileri, grup oluşturma, öğretim sorumluluğu, sınıf yönetimi, öğretimin değerlendirilmesi ve öğretmenin değerlendirilmesi konularını detaylı bir şekilde aktarıyor...
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 111,00 | 111,00 |
| 2 | 57,72 | 115,44 |
| 3 | 39,22 | 117,66 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,98 | 119,88 |
| 9 | 13,57 | 122,10 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 111,00 | 111,00 |
| 2 | 57,72 | 115,44 |
| 3 | 39,22 | 117,66 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,98 | 119,88 |
| 9 | 13,57 | 122,10 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 111,00 | 111,00 |
| 2 | 55,50 | 111,00 |
| 3 | 37,00 | 111,00 |
| 4 | 27,75 | 111,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 111,00 | 111,00 |
| 2 | 57,72 | 115,44 |
| 3 | 39,22 | 117,66 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,98 | 119,88 |
| 9 | 13,57 | 122,10 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 111,00 | 111,00 |
| 2 | 57,72 | 115,44 |
| 3 | 39,22 | 117,66 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,98 | 119,88 |
| 9 | 13,57 | 122,10 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 111,00 | 111,00 |
| 2 | 57,72 | 115,44 |
| 3 | 39,22 | 117,66 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,98 | 119,88 |
| 9 | 13,57 | 122,10 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 111,00 | 111,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 111,00 | 111,00 |
| 2 | 55,50 | 111,00 |
| 3 | 37,00 | 111,00 |
| 4 | 27,75 | 111,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.