Uzun zamandır Üçüncü Yol tartışmalarına katılmıyorum; ama Orta Yol yeniden heyecanlanmamı sağladı.”
-Anthony Giddens ( Üçüncü Yol kitabının yazarı, İngiliz İşçi Partisi Teorisyeni London School of Economics, Londra )
“Orta Yol'da bir ideoloji ilk kez nörobilimsel verilerle temellendiriliyor. Hira; sosyal demokrasi adına, hem de Türkiye'den çok güçlü bir ses veriyor.”
-Sherl Berman ( Sosyal Demokrasi Zamanı ve Politikanın Üstünlüğü kitaplarının yazarı Columbia Üniversitesi, New York )
Uzun zamandır Üçüncü Yol tartışmalarına katılmıyorum; ama Orta Yol yeniden heyecanlanmamı sağladı.”
-Anthony Giddens ( Üçüncü Yol kitabının yazarı, İngiliz İşçi Partisi Teorisyeni London School of Economics, Londra )
“Orta Yol'da bir ideoloji ilk kez nörobilimsel verilerle temellendiriliyor. Hira; sosyal demokrasi adına, hem de Türkiye'den çok güçlü bir ses veriyor.”
-Sherl Berman ( Sosyal Demokrasi Zamanı ve Politikanın Üstünlüğü kitaplarının yazarı Columbia Üniversitesi, New York )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 53,00 | 159,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 27,00 | 162,00 |
| 9 | 18,33 | 165,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 53,00 | 159,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 27,00 | 162,00 |
| 9 | 18,33 | 165,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 75,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 37,50 | 150,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 53,00 | 159,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 27,00 | 162,00 |
| 9 | 18,33 | 165,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 53,00 | 159,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 27,00 | 162,00 |
| 9 | 18,33 | 165,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 78,00 | 156,00 |
| 3 | 53,00 | 159,00 |
| 4 | - | - |
| 6 | 27,00 | 162,00 |
| 9 | 18,33 | 165,00 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 75,00 | 150,00 |
| 3 | 50,00 | 150,00 |
| 4 | 37,50 | 150,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |

