9789944931656
362536
https://www.siyasalkitap.com/otuzbes-yillik-goc-ve-burokrasi-tanikliklarim
Otuzbeş Yıllık Göç ve Bürokrasi Tanıklıklarım
108.00
İlk Türk işçileri 1961 yılında Almanya'ya gönderildiğinde Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli süreçlerinden birinin başladığını bilmiyordu. Bugün başta Almanya'da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sayısı beş milyonu bulan ve içinde yaşadığı toplumların hemen her yaşam alanında kendini kabul ettiren bir Türk varlığı var.Bu kitap, dış göç öykümüzün yaklaşık 35 yılına, önce öğrenci, daha sonra da bürokrat olarak tanıklık eden, meslek yaşamını yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmetle geçiren bir Türk memurunun gözlemleriyle bu ulusun gurbetçi evlatlarını konu almakta.
İlk Türk işçileri 1961 yılında Almanya'ya gönderildiğinde Türkiye belki de Cumhuriyet tarihinin en önemli süreçlerinden birinin başladığını bilmiyordu. Bugün başta Almanya'da olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sayısı beş milyonu bulan ve içinde yaşadığı toplumların hemen her yaşam alanında kendini kabul ettiren bir Türk varlığı var.Bu kitap, dış göç öykümüzün yaklaşık 35 yılına, önce öğrenci, daha sonra da bürokrat olarak tanıklık eden, meslek yaşamını yurtdışındaki vatandaşlarımıza hizmetle geçiren bir Türk memurunun gözlemleriyle bu ulusun gurbetçi evlatlarını konu almakta.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 56,16 | 112,32 |
| 3 | 38,16 | 114,48 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,44 | 116,64 |
| 9 | 13,20 | 118,80 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 56,16 | 112,32 |
| 3 | 38,16 | 114,48 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,44 | 116,64 |
| 9 | 13,20 | 118,80 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 54,00 | 108,00 |
| 3 | 36,00 | 108,00 |
| 4 | 27,00 | 108,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 56,16 | 112,32 |
| 3 | 38,16 | 114,48 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,44 | 116,64 |
| 9 | 13,20 | 118,80 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 56,16 | 112,32 |
| 3 | 38,16 | 114,48 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,44 | 116,64 |
| 9 | 13,20 | 118,80 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 56,16 | 112,32 |
| 3 | 38,16 | 114,48 |
| 4 | - | - |
| 6 | 19,44 | 116,64 |
| 9 | 13,20 | 118,80 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 108,00 | 108,00 |
| 2 | 54,00 | 108,00 |
| 3 | 36,00 | 108,00 |
| 4 | 27,00 | 108,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.