Bu işlem için üye girişi yapmanız gerekiyor
9789756565957
362611
https://www.siyasalkitap.com/siir-irmaklari
Şiir Irmakları
93.00
Şiir Irmakları, yıllarca süren çalışmalarımın toplamı. ‘Çağdaş Şiirimiz'in ondört ustasıyla dize dize, gece gündüz aylarca birlikte yaşadım.Şiir serüvenlerini başından sonuna incelerken; Şiirlerindeki evreleri, sevdikleri sözcük ve imgeleri, ana temelarını, şiirlerini besleyen damarlarını öğrenerek, bunu başkalarıyla paylaşmak istedim. Bu ırmakların derinliği, yatağı, yönü, sesi ve ışıltısı farklı farklı. Ama tümü Türkçe'den doğup hayata dökülüyorlar.
Şiir Irmakları, yıllarca süren çalışmalarımın toplamı. ‘Çağdaş Şiirimiz'in ondört ustasıyla dize dize, gece gündüz aylarca birlikte yaşadım.Şiir serüvenlerini başından sonuna incelerken; Şiirlerindeki evreleri, sevdikleri sözcük ve imgeleri, ana temelarını, şiirlerini besleyen damarlarını öğrenerek, bunu başkalarıyla paylaşmak istedim. Bu ırmakların derinliği, yatağı, yönü, sesi ve ışıltısı farklı farklı. Ama tümü Türkçe'den doğup hayata dökülüyorlar.
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,00 | 93,00 |
| 2 | 48,36 | 96,72 |
| 3 | 32,86 | 98,58 |
| 4 | - | - |
| 6 | 16,74 | 100,44 |
| 9 | 11,37 | 102,30 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,00 | 93,00 |
| 2 | 48,36 | 96,72 |
| 3 | 32,86 | 98,58 |
| 4 | - | - |
| 6 | 16,74 | 100,44 |
| 9 | 11,37 | 102,30 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,00 | 93,00 |
| 2 | 46,50 | 93,00 |
| 3 | 31,00 | 93,00 |
| 4 | 23,25 | 93,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,00 | 93,00 |
| 2 | 48,36 | 96,72 |
| 3 | 32,86 | 98,58 |
| 4 | - | - |
| 6 | 16,74 | 100,44 |
| 9 | 11,37 | 102,30 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,00 | 93,00 |
| 2 | 48,36 | 96,72 |
| 3 | 32,86 | 98,58 |
| 4 | - | - |
| 6 | 16,74 | 100,44 |
| 9 | 11,37 | 102,30 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,00 | 93,00 |
| 2 | 48,36 | 96,72 |
| 3 | 32,86 | 98,58 |
| 4 | - | - |
| 6 | 16,74 | 100,44 |
| 9 | 11,37 | 102,30 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,00 | 93,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 93,00 | 93,00 |
| 2 | 46,50 | 93,00 |
| 3 | 31,00 | 93,00 |
| 4 | 23,25 | 93,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.