3990000044444
420936

https://www.siyasalkitap.com/strata-iliskisel-sosyal-bilimler-dergisi-sayi-0-subat-2019
Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 0 Şubat 2019
196.00
Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:
0 Şubat 2019
Strata Dergisi Yayınları
Strata İlişkisel Sosyal Bilimler Dergisi Sayı:
0 Şubat 2019
Strata Dergisi Yayınları
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 196,00 | 196,00 |
2 | 101,92 | 203,84 |
3 | 69,25 | 207,76 |
4 | - | - |
6 | 35,28 | 211,68 |
9 | 23,96 | 215,60 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 196,00 | 196,00 |
2 | 101,92 | 203,84 |
3 | 69,25 | 207,76 |
4 | - | - |
6 | 35,28 | 211,68 |
9 | 23,96 | 215,60 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 196,00 | 196,00 |
2 | 98,00 | 196,00 |
3 | 65,33 | 196,00 |
4 | 49,00 | 196,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 196,00 | 196,00 |
2 | 101,92 | 203,84 |
3 | 69,25 | 207,76 |
4 | - | - |
6 | 35,28 | 211,68 |
9 | 23,96 | 215,60 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 196,00 | 196,00 |
2 | 101,92 | 203,84 |
3 | 69,25 | 207,76 |
4 | - | - |
6 | 35,28 | 211,68 |
9 | 23,96 | 215,60 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 196,00 | 196,00 |
2 | 101,92 | 203,84 |
3 | 69,25 | 207,76 |
4 | - | - |
6 | 35,28 | 211,68 |
9 | 23,96 | 215,60 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 196,00 | 196,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 196,00 | 196,00 |
2 | 98,00 | 196,00 |
3 | 65,33 | 196,00 |
4 | 49,00 | 196,00 |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.