3990000006770
697011
https://www.siyasalkitap.com/turkce-kurtce-sozluk-1
Türkçe - Kürtçe Sözlük
70.00
Türkçe - Kürtçe Sözlük
Öz-Ge Yayınları
Türkçe - Kürtçe Sözlük
Öz-Ge Yayınları
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,73 | 74,20 |
| 4 | - | - |
| 6 | 12,60 | 75,60 |
| 9 | 8,56 | 77,00 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,73 | 74,20 |
| 4 | - | - |
| 6 | 12,60 | 75,60 |
| 9 | 8,56 | 77,00 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 35,00 | 70,00 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,50 | 70,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,73 | 74,20 |
| 4 | - | - |
| 6 | 12,60 | 75,60 |
| 9 | 8,56 | 77,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,73 | 74,20 |
| 4 | - | - |
| 6 | 12,60 | 75,60 |
| 9 | 8,56 | 77,00 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 36,40 | 72,80 |
| 3 | 24,73 | 74,20 |
| 4 | - | - |
| 6 | 12,60 | 75,60 |
| 9 | 8,56 | 77,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 70,00 | 70,00 |
| 2 | 35,00 | 70,00 |
| 3 | 23,33 | 70,00 |
| 4 | 17,50 | 70,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.