9786055738044
362637
https://www.siyasalkitap.com/turkiye-ab-iliskileri-nereye-gidiyor
Türkiye - AB İlişkileri Nereye Gidiyor?
117.00
İçindekiler:AB-Türkiye Müzakereleri ve Türk Dış Politikası-Necati İyikan-Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-Avrupa Birliği Tartışmaları-Erol Esen-Müzakerelere Giden Yol-Canan Balkır-Müzakereler Sürecinde Türkiye'de Sivil Diyaloğun Önemi-Burhan Şenatalar-Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinin Siyasi ve Ekonomik Boyutları-Yakup Kepenek-Genişleme: Türkiye-AB İlişkilerinin Stratejik Boyutları-Christer ASP-AB Müzakere Sürecinde Deneyimler: Macaristan Örneği-Peter Balazs-TartışmalarTurkey-EU Relations: Going Where?Negotiations, Reforms and Democracy
İçindekiler:AB-Türkiye Müzakereleri ve Türk Dış Politikası-Necati İyikan-Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-Avrupa Birliği Tartışmaları-Erol Esen-Müzakerelere Giden Yol-Canan Balkır-Müzakereler Sürecinde Türkiye'de Sivil Diyaloğun Önemi-Burhan Şenatalar-Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinin Siyasi ve Ekonomik Boyutları-Yakup Kepenek-Genişleme: Türkiye-AB İlişkilerinin Stratejik Boyutları-Christer ASP-AB Müzakere Sürecinde Deneyimler: Macaristan Örneği-Peter Balazs-TartışmalarTurkey-EU Relations: Going Where?Negotiations, Reforms and Democracy
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
| 2 | 60,84 | 121,68 |
| 3 | 41,34 | 124,02 |
| 4 | - | - |
| 6 | 21,06 | 126,36 |
| 9 | 14,30 | 128,70 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
| 2 | 60,84 | 121,68 |
| 3 | 41,34 | 124,02 |
| 4 | - | - |
| 6 | 21,06 | 126,36 |
| 9 | 14,30 | 128,70 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
| 2 | 58,50 | 117,00 |
| 3 | 39,00 | 117,00 |
| 4 | 29,25 | 117,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
| 2 | 60,84 | 121,68 |
| 3 | 41,34 | 124,02 |
| 4 | - | - |
| 6 | 21,06 | 126,36 |
| 9 | 14,30 | 128,70 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
| 2 | 60,84 | 121,68 |
| 3 | 41,34 | 124,02 |
| 4 | - | - |
| 6 | 21,06 | 126,36 |
| 9 | 14,30 | 128,70 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
| 2 | 60,84 | 121,68 |
| 3 | 41,34 | 124,02 |
| 4 | - | - |
| 6 | 21,06 | 126,36 |
| 9 | 14,30 | 128,70 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117,00 | 117,00 |
| 2 | 58,50 | 117,00 |
| 3 | 39,00 | 117,00 |
| 4 | 29,25 | 117,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.