9786055738044
362637
https://www.siyasalkitap.com/turkiye-ab-iliskileri-nereye-gidiyor
Türkiye - AB İlişkileri Nereye Gidiyor?
147.00
İçindekiler:AB-Türkiye Müzakereleri ve Türk Dış Politikası-Necati İyikan-Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-Avrupa Birliği Tartışmaları-Erol Esen-Müzakerelere Giden Yol-Canan Balkır-Müzakereler Sürecinde Türkiye'de Sivil Diyaloğun Önemi-Burhan Şenatalar-Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinin Siyasi ve Ekonomik Boyutları-Yakup Kepenek-Genişleme: Türkiye-AB İlişkilerinin Stratejik Boyutları-Christer ASP-AB Müzakere Sürecinde Deneyimler: Macaristan Örneği-Peter Balazs-TartışmalarTurkey-EU Relations: Going Where?Negotiations, Reforms and Democracy
İçindekiler:AB-Türkiye Müzakereleri ve Türk Dış Politikası-Necati İyikan-Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-Avrupa Birliği Tartışmaları-Erol Esen-Müzakerelere Giden Yol-Canan Balkır-Müzakereler Sürecinde Türkiye'de Sivil Diyaloğun Önemi-Burhan Şenatalar-Avrupa Birliği'ne Katılım Sürecinin Siyasi ve Ekonomik Boyutları-Yakup Kepenek-Genişleme: Türkiye-AB İlişkilerinin Stratejik Boyutları-Christer ASP-AB Müzakere Sürecinde Deneyimler: Macaristan Örneği-Peter Balazs-TartışmalarTurkey-EU Relations: Going Where?Negotiations, Reforms and Democracy
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 147,00 | 147,00 |
| 2 | 76,44 | 152,88 |
| 3 | 51,94 | 155,82 |
| 4 | - | - |
| 6 | 26,46 | 158,76 |
| 9 | 17,97 | 161,70 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 147,00 | 147,00 |
| 2 | 76,44 | 152,88 |
| 3 | 51,94 | 155,82 |
| 4 | - | - |
| 6 | 26,46 | 158,76 |
| 9 | 17,97 | 161,70 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 147,00 | 147,00 |
| 2 | 73,50 | 147,00 |
| 3 | 49,00 | 147,00 |
| 4 | 36,75 | 147,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 147,00 | 147,00 |
| 2 | 76,44 | 152,88 |
| 3 | 51,94 | 155,82 |
| 4 | - | - |
| 6 | 26,46 | 158,76 |
| 9 | 17,97 | 161,70 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 147,00 | 147,00 |
| 2 | 76,44 | 152,88 |
| 3 | 51,94 | 155,82 |
| 4 | - | - |
| 6 | 26,46 | 158,76 |
| 9 | 17,97 | 161,70 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 147,00 | 147,00 |
| 2 | 76,44 | 152,88 |
| 3 | 51,94 | 155,82 |
| 4 | - | - |
| 6 | 26,46 | 158,76 |
| 9 | 17,97 | 161,70 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 147,00 | 147,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 147,00 | 147,00 |
| 2 | 73,50 | 147,00 |
| 3 | 49,00 | 147,00 |
| 4 | 36,75 | 147,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.