9786054627677
363017
https://www.siyasalkitap.com/yuksekogretimin-kuresellesen-aktorleri-uluslararasi-ogrencileri
Yükseköğretimin Küreselleşen Aktörleri: Uluslararası Öğrencileri
96.00
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,92 | 101,76 |
| 4 | - | - |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
QNB Finansbank Kartları
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,92 | 101,76 |
| 4 | - | - |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
Bonus Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 48,00 | 96,00 |
| 3 | 32,00 | 96,00 |
| 4 | 24,00 | 96,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Paraf Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,92 | 101,76 |
| 4 | - | - |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,92 | 101,76 |
| 4 | - | - |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
World Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 49,92 | 99,84 |
| 3 | 33,92 | 101,76 |
| 4 | - | - |
| 6 | 17,28 | 103,68 |
| 9 | 11,73 | 105,60 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96,00 | 96,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 96,00 | 96,00 |
| 2 | 48,00 | 96,00 |
| 3 | 32,00 | 96,00 |
| 4 | 24,00 | 96,00 |
| 6 | - | - |
| 9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.